第十節 土地家屋買賣上之習慣及租賃價格
土地家屋之買賣。先由中人介紹買賣主間。逮將屋過賣時。賣主與中人須連署名於所訂之契約。此約既交買主。同時買主亦交價銀。於是買賣成立。至成立之契約。須携往主管官廳呈請登記。並投納稅銀。由主管官廳給以正式之契紙。然後業權移轉之手續始告完全。如各該地主管官廳。認該土地或家屋與第三者有關係時。則出示布告。限管內人民以一定之期間。清理轕轇1。所限之期限已過。各方俱無異議。則權確定以後。可無變更之虞。登記費祇收買賣價銀之百分之六。此外加收筆資二角。及他種辦學等之公益捐。(如中資等類是)若外國人則限於條約。不能承受土地所有權。而以永租契約之永租借權代之。永租借權確定之登記。槪由所屬國領事。咨請地方官發給永租紅契。爲慎重業權移轉起見。按照手續。地方官得外領照會之後。得多方訪問。確無異議。始可許以永租之權。在滿清時代。官廳例多畏事苟安且視外人若帝天。一有請求。無不奉命惟謹。對於業權之永租。類多率許。洵致買賣成立以後。容易與第三者發生種種之糾紛。而外國領事之無理者。恆袒護其國人或籍民。憑藉國威以耍挾業權讓渡爲事。者視為利藪。不惜勾結外力。凌壓當地人民。於是為虎倀者日多。而汕頭之乾淨之土。竟至形同租界。外國人及籍民之房屋。雖容納奸盗罪犯。在勢皆不敢過問。稍一干涉。即以輕蔑與國。違背條約爲詞。來相責難。泄泄沓沓。延禍至今。吾誠不能不痛恨於作俑者之不顧其後也。買賣或永久租借權確定成立時。中人得買賣間之經紀費。爲全價額之百分之三。(即三分)其間二分。由賣主給與。一分由買主給與。此為酬中之通例。近以地價騰貴之故。報酬中人之金。改爲買賣主之雙方各給百分之一。(即一分)表面雖無前此之多。實則獲利更復厚。汕頭地價。年年增高。預料沿岸長堤竣工。馬路築成之後。地價騰高。較今爲甚。茲將汕頭市內地價。列第三十二表如下。
泰興街 | 鎮邦街 | 永興街 | 永泰街 | 永安街 | 永和街 | 昇平街 | 街名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
價值 | 街叚 | ||||||||
缺 | 一七〇 | 一六〇 | 一六〇 | 一六〇 | 一六〇 | 一六〇 | 外股 | ||
一八〇 | 中內三〇〇 | 中外二〇〇 | 二〇〇 | 二〇〇 | 二〇〇 | 二〇〇 | 二〇〇 | 中股 | |
缺 | 一六〇 | 一八〇 | 一八〇 | 一八〇 | 一八〇 | 一八〇 | 內股 |
說明:各股橫街與直街價值進退故不分列,下仿
恆安街 | 和安街 | 懷安街 | 怡安街 | 至安街 | 萬安橫街 | 德興橫街 | 晏清橫街 | 大通橫街 | 大安橫街 | 南北行橫街 | 人和街 | 德里街 | 新潮興街 | 吉安街 | 永清街 | 打索街 | 棉安街 | 德安橫街 | 德安街 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缺 | 一六〇 | 缺 | 二〇〇 | 二〇〇 | 一六〇 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 一六〇 | 一六〇 | 一六〇 | 缺 | 缺 | 缺 | 一六〇 | 缺 | 缺 |
一九〇 | 一九〇 | 二八〇 | 缺 | 三〇〇 | 缺 | 一七〇 | 一九〇 | 二〇〇 | 一九〇 | 一九〇 | 一八〇 | 一八〇 | 一八〇 | 一六〇 | 二三〇 | 一六〇 | 缺 | 三〇〇 | 二五〇 |
缺 | 二〇〇 | 缺 | 二四〇 | 二五〇 | 二五〇 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 一九〇 | 一八〇 | 一八〇 | 缺 | 缺 | 缺 | 一八〇 | 缺 | 缺 |
行街 | 番葛街 | 順昌街 | 打石街至老媽宮附近 | 打錫街及新華里 | 永順街 | 老潮興街 | 福安街 | 金山街至同濟橋 | 信榮街 | 樟隆街 | 杉排街 | 榮隆街 | 潮安街 | 通津街 | 阜安街 | 育善後街 | 育善前街 | 育善街 | 第一津街 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 一〇〇 | 缺 | 一六〇 | 一六〇 | 一六〇 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 |
一〇〇 | 一〇〇 | 一〇〇 | 一〇〇 | 一〇〇 | 一三〇 | 六五 | 一八〇 | 一〇〇 | 一〇〇 | 一〇〇 | 一六〇 | 一九〇 | 二〇〇 | 缺 | 二五〇 | 一八〇 | 二〇〇 | 二〇〇 | 二八〇 |
缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 一〇〇 | 缺 | 一九〇 | 一八〇 | 一八〇 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 |
新康里橫/直街 | 廣州街 | 商業街 | 合興街 | 老順興街 | 銀硃街 |
---|---|---|---|---|---|
缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 |
一八〇 | 七〇 | 七〇 | 一〇〇 | 一〇〇 | 一〇〇 |
缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 |
茭萣地2 | 福合溝 | 徐祠巷 | 福合埕 | 鎮署前後 | 同濟橋附近 | 大厝前 | 南商公所前至水公司附近 | 新媽宮附近 | 外馬路 | 太古棧巷 | 娘宮前至菸燉腳打馬路 | 台灣銀行馬路附近 | 美國教堂前後 | 六邑會館前至海墘 | 日本郵局左右 | 元興洋行四旁 | 漳潮會館左右 | 雙和市 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四〇 | 四〇 | 一〇〇 | 一〇〇 | 九〇 | 一〇〇 | 九〇 | 一〇〇 | 一三〇 | 二〇〇 | 二〇〇 | 一二〇 | 一八〇 | 二二〇 | 一四〇 | 一七〇 | 一八〇 | 一三〇 | 二三〇 | 每井價格 |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 即今電報局附近 | / | / | / | 說明 |
亞細亞幼池至商業街一帶堤工園內 | 美孚油池至亞細亞池一帶 | 葱隴外畔一帶 | 華英學堂至職業學校附近 | 運副署至工藝局 | 同元坊至治平里 | 第四區署至聯興里 | 龍東里至花園路 | 馮公橋至五福里 | 籌餉局至聯和里 | 同益東/西巷及兩合地 | 漳潮會館左近 | 花園地至廻瀾橋 | 毓麟里新馬路一帶 | 指南里 | 輕便車頭至若瑟堂附近 | 八屬會館附近至鎮安門 | 郭祠前至上帝宮旁 | 老市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六〇 | 四〇 | 二五 | 三〇 | 四〇 | 五〇 | 六〇 | 六〇 | 六〇 | 七〇 | 七〇 | 一三〇 | 三〇 | 六〇 | 五五 | 六〇 | 六五 | 九〇 | 六五 |
例言 按上表錄自籌餉局所著之汕頭近況之一斑內
- 各街段地皮以方井估值估價。以汕幣一元爲本位。
- 亘街地價外內如一者。填作中股價數。不分填外內股兩欄。
- 所填價值之數係約數。
如上表列表外。再就宅地田地砂地買賣之價格比較如左。
一汕頭宅地:市內繁盛所在及新堤附近,一方丈由八十元至三四百元;野外及人少到之住家地方,一方丈由二十五元至一百元。
二近郊水田及旱田:
下 一畝值銀 | 中 一畝值銀 | 上 一畝值銀 | 類別 |
---|---|---|---|
八九十元 | 一百七八十元 | 二百二十元 | 水田(田地) |
十元至三十元 | 三十元至六十元 | 七八十元 | 旱田(砂地) |
如上列之表。水田旱田係以潮汕鐵路沿線庵埠、潮安為標準。然則目前欲買和當之土地。其一方丈之價。由三十元至五十元起算無疑。
家屋之租借。由屋主與租戶直接商定者。無尋人保證。因屋租多於年中分作四季完納。入屋時先付一季。以後到期亦照數預付。租借期間。互相訂定。租賃之後。在租借期間內。屋主不得任意收囘。倘有破壞修繕者。多由租戶出錢。間亦有由屋主自行修理者。凡此皆由相互間情形及租約决定之也。
1. 義同“糾葛” ↩
2. 原文為“茭定”,經查證後改正。 ↩
茭萣地:原是一個片區名,已消失,位於鎮平路東段南北兩側,有茭萣一直巷至五直巷,以及衆多橫巷。茭萣潮汕話指紅樹林,原該處生長有紅樹林,後改為街巷,故得名。今鮀浦舉登村仍有茭萣相關地名。
參見許壁鋒:從街巷名看老汕頭的地理人文http://strb.strtv.cn/content/202201/16/c113421.htm