第二節 汕頭市之工團
民國八年。縫業工會首先成立。其後相繼組織者。計共有十七工團。此種工團類皆銳意結合。謀脱東家羈絆。然各自為謀。不相聯屬。其組織內容。或採理事制。或採會長制。或採委員制。均分部辦事。最近有工聯會發現。此會於十四年四月始成立。各會會員最多者。爲中華工會之嶺東支會。有二千零八十二人。次則聯安工會。縫業工會。理髮工會。計共十七工團中。會員總數約七千一百六十五人。其自動組織的工會。與進歩之速。誠爲可敬。查各工團成立後。即聯合向東家磋商條件。要求加薪或改良待遇。東家不允則以罷工爲抵制。此種蓬勃氣象。如日東升。不可謂非工人覺悟。及解放前途之一線曙光也。十二年春。予長汕市。適理髮工人罷工。居間調停。對於西家則稍抑其過甚之要求。東家方面。則令之略徇其請。務使雙方融洽。不致各走極端。蓋持保育勞工政策者。自應出此。厥後罷工者。有鐵路工會嶺東支會。抽紗菸業等。皆幸能各得圓滿之解決。惟此等工會爲一時利害上之結合。並無標明主義及謀發展之策。查其章程中之宗旨。不外聯絡感情。而關於衞生、實益、經濟、教育各方面。如演講會。圖書館。儲蓄會。工讀學校。(或勞工專校)工人醫院。生產組合。信用組合1。消費組合。及職業介紹所等。不但全未辦到。而且絕無提及。會長非由本身產生。多屬聘請而來。於是智者存利用之心。而愚者又舉動鹵莽。旣無指導人物。團體當然渙散。故其内容若何。不言可喩。似此徒豎勞工神聖幌子。無切實進行之計劃。欲求其努力勞工統一運動。步歐美勞働界之後塵。是猶航斷港絕潢2。而蘄3至於海也。茲將本市先後成立之工團。依次列表如下。
菸業工會 | 抽紗工會 | 汕頭市工會聯合會 | 漢文排字工會 | 汕頭機器工會 | 燕席工會 | 汕頭客棧聯安工會 | 理髮工會 | 潮汕鐵路工會 | 酒樓茶室工會 | 司廚工會 | 人力車工會 | 競進工會 | 中華工會 嶺東支會 | 中華海員工會汕頭支部 | 縫業工會 | 名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缺 | 潘乙山 | 林國祥 | 陸樵石 | 單肇華 | 鄭麗章 | 林長興 黃譽宜 | 賴淼森 黃延年 | 陳安 | 吳南生 劉耀祥 | 蕭餘臣 | 陳展 | 何炳光 | 朱讓卿 馬宗漢 | 辛樂民 | 鄭琴石 | 會長姓名 |
缺 | 三〇〇 | 缺 | 缺 | 二四八 | 三三四 | 八五〇 | 七二〇 | 一八二 | 一五八 | 四〇〇 | 五二〇 | 三一七 | 二〇八二 | 缺 | 七八八 | 會員 |
缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 正副理事 | 幹事 | 缺 | 正副理 | 缺 | 缺 | 組織 |
缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 困難 | 困難 | 缺 | 每月工值分為四種:十五元、廿三元、卅四元、四七元 | 困難 | 每月工值分為三種:上十四元、中八元、下約五元 | 困難 | 缺 | 每月工值多則三十餘元 | 多屬困難,現擬設法維持 | 缺 | 困苦 | 工人經濟情形 |
缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 十二年曾罷工一次 | 十二年五月曾要求加薪 | 缺 | 缺 | 缺 | 十一年五月曾要求加薪一次 | 缺 | 缺 | 缺 | 工人奮鬭經過 |
永興街 | 外馬路五福里 | 怡安街 | 打錫街十號 | 怡安街廿六號 | 育善街廿四號 | 棉安街 | 順慶戲院 | 同濟橋六十四號 | 外馬路九十六號 | 育善街廿四號 | 同平路 | 育善直街 | 福平路 | 懷安街 | 同平路商業聯合會 | 會址 |
同上 | 同上 | 民國十四年 | 缺 | 民國十二年 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 民國十一年 | 同上 | 民國十年 | 民國八年 | 成立年月 |
正在籌備,尚未成立 | 該會成立後,東家忌而不許入會者上工,工人憤而罷工,後由各界調停,事遂寢息 | / | / | / | / | 兼辦義務小學 | / | / | / | / | / | / | 舊有會員共分五部:泥木、打索、內地航業、搾油、汕漳4輕便鐵路等工人及店員 | / | / | 備攷 |
附錄 民國六年惠潮梅各屬勞動工資分類統計表
甲表(以圓為單位,乙、丙、丁表同)
最低 | 普通 | 最高 | 工資/類別 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
四五,〇〇 | 六〇,〇〇 | 七八,〇〇 | 男 | 年給 | 農作(供食) | 關於農事之勞動者 |
一〇,〇〇 | 二〇,〇〇 | 三〇,〇〇 | 女 | |||
〇,一〇 | 〇,二〇 | 〇,三〇 | 男 | 日給 | ||
〇,一〇 | 〇,二〇 | 〇,三〇 | 女 | |||
〇,三〇 | 〇,四〇 | 〇,六〇 | 日給供食 | 漁夫 | ||
〇,二〇 | 〇,三五 | 〇,五〇 | 男 | 供食 | 織工 | 關於製造日用品之勞動者 |
〇,一五 | 〇,二〇 | 〇,二五 | 女 | |||
〇,三〇 | 〇,五〇 | 〇,六五 | 男 | 不供食 | ||
〇,二七 | 〇,三二 | 〇,三六 | 女 | |||
〇,一〇 | 〇,三〇 | 〇,五〇 | 供食 | 彈棉(日給) | ||
〇,一五 | 〇,四〇 | 〇,六〇 | 不供食 | |||
〇,二〇 | 〇,二〇 | 〇,四〇 | 日給供食 | 染坊 | ||
〇,一五 | 〇,二〇 | 〇,二五 | 日給供食 | 成衣 | ||
〇,一五 | 〇,二〇 | 〇,二五 | 日給供食 | 製帽 | ||
〇,一五 | 〇,三〇 | 〇,四〇 | 日給供食 | 製靴鞋 | ||
〇,一〇 | 〇,二〇 | 〇,四〇 | 日給供食 | 製皮貨 |
乙表
最低 | 普通 | 最高 | 工資/類別 | ||
---|---|---|---|---|---|
〇,一五 | 〇,三〇 | 〇,四〇 | 供食 | 碾米(日給) | 關於製造飲食品之勞動者 |
〇,〇六 | 〇,四〇 | 〇,五〇 | 不供食 | ||
〇,一〇 | 〇,一五 | 〇,二〇 | 供食 | 磨坊(日給) | |
〇,一五 | 〇,二〇 | 〇,二五 | 不供食 | ||
〇,一九 | 〇,二四 | 〇,二九 | 供食 | 釀酒(日給) | |
〇,三〇 | 〇,三五 | 〇,四〇 | 不供食 | ||
? | 〇,一五 | 〇,二五 | 供食 | 醬園(日給) | |
? | 〇,二五 | 〇,三五 | 不供食 | ||
〇,一〇 | 〇,二〇 | 〇,四〇 | 供食 | 製茶(日給) | |
〇,一五 | 〇,四〇 | 〇,五〇 | 不供食 | ||
〇,一〇 | 〇,二〇 | 〇,四〇 | 供食 | 製菸草(日給) | |
〇,一五 | 〇,三〇 | 〇,五〇 | 不供食 |
丙表
最低 | 普通 | 最高 | 工資/類別 | ||
---|---|---|---|---|---|
〇,一五 | 〇,三五 | 〇,四五 | 供食 | 木匠(日給) | 關於建築之勞動者 |
〇,〇〇 | 〇,二五 | 〇,五五 | 不供食 | ||
〇,一〇 | 〇,三〇 | 〇,四〇 | 供食 | 瓦匠(日給) | |
〇,一五 | 〇,四〇 | 〇,五〇 | 不供食 | ||
〇,二〇 | 〇,三〇 | 〇,四五 | 日給供食 | 鋸匠 | |
〇,二〇 | 〇,三〇 | 〇,四〇 | 供食 | 石匠(日給) | |
〇,三〇 | 〇,四〇 | 〇,五〇 | 不供食 | ||
〇,一三 | 〇,二四 | 〇,三三 | 供食 | 製磚瓦(日給) | |
〇,二五 | 〇,三六 | 〇,四五 | 不供食 | ||
〇,一三 | 〇,二三 | 〇,五二 | 日給供食 | 木器傢俱 | 關於製造器具之勞動者 |
〇,一五 | 〇,三〇 | 〇,四〇 | 日給供食 | 造車 | |
〇,二〇 | 〇,三五 | 〇,四五 | 日給供食 | 製金銀器 | |
〇,一五 | 〇,二〇 | 〇,三〇 | 日給供食 | 製銅錫器 | |
〇,一五 | 〇,二〇 | 〇,三〇 | 日給供食 | 鐵工 | |
〇,一〇 | 〇,一八 | 〇,二八 | 日給供食 | 桶工 | |
〇,一五 | 〇,三〇 | 〇,五〇 | 日給供食 | 製柳籐椶5竹器 |
丁表
最低 | 普通 | 最高 | 工資/類別 | ||
---|---|---|---|---|---|
〇,〇八 | 〇,一五 | 〇,二〇 | 供食 | 製紙(日給) | 各項雜業之勞動者 |
〇,一五 | 〇,二五 | 〇,五五 | 不供食 | ||
〇,一三 | 〇,二六 | 〇,四三 | 供食 | 搾油(日給) | |
〇,三〇 | 〇,五〇 | 〇,五五 | 不供食 | ||
〇,二〇 | 〇,四〇 | 〇,六〇 | 供食 | 油漆匠(日給) | |
〇,二五 | 〇,五〇 | 〇,七〇 | 不供食 | ||
〇,二〇 | 〇,四〇 | 〇,六〇 | 供食 | 雕刻(日給) | |
〇,三〇 | 〇,五〇 | 〇,七〇 | 不供食 | ||
〇,一五 | 〇,三〇 | 〇,四〇 | 供食 | 印刷(日給) | |
〇,二五 | 〇,四〇 | 〇,五〇 | 不供食 | ||
〇,二〇 | 〇,三〇 | 〇,四〇 | 供食 | 製革(日給) | |
〇,三〇 | 〇,四〇 | 〇,五〇 | 不供食 | ||
〇,一五 | 〇,三〇 | 〇,四〇 | 供食 | 製蓆(日給) | |
〇,二〇 | 〇,三五 | 〇,五〇 | 不供食 | ||
一,〇〇 | 三,〇〇 | 六,〇〇 | 月給供食 | 男僕 | |
一,〇〇 | 二,〇〇 | 四,〇〇 | 月給供食 | 女僕 | |
〇,一〇 | 〇,二五 | 〇,四〇 | 月給供食 | 伕役 |
潮梅各屬稅捐收入一覽表
合計 | 潮梅條絲烟稅 | 梅縣五屬烟稅 | 潮州十屬烟稅 | 梅縣五屬屠捐 | 潮州十屬屠捐 | 潮州府稅廠 | 潮州厘金總局 | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一〇,五二〇,三一四 | 三〇,六〇〇 | 一六,〇〇〇 | 八八,五〇〇 | 四四,三七五 | 一五〇,六〇〇 | 一九〇,〇〇〇 | 一九六,六五六圓 | 全年餉額 |
潮海關 | 潮橋鹽運使 | 潮梅兼海陸航政局 | 潮屬牛皮捐 | 梅屬牛皮捐公司 | 梅縣酒稅 | 潮州酒稅 | 類別 | |
九,六〇〇,〇〇〇 | 一二〇,〇〇〇 | 五,〇〇〇 | 二二,一八三 | 七,二〇〇 | 二九,〇〇〇 | 二〇,二〇〇圓 | 全年餉額 |
潮梅各屬邊防經費數目表
澄海 | 潮陽 | 蕉嶺 | 梅縣 | 區別 |
---|---|---|---|---|
二二,〇〇〇 | 三四,〇〇〇 | 四,五〇〇 | 三四,〇〇〇圓 | 年餉 |
南澳 | 惠來 | 揭陽 | 普寧 | 區別 |
三,〇〇〇 | 一四,〇〇〇 | 三五,〇〇〇 | 九,〇〇〇 | 年餉 |
興寧 五華 | 汕頭 | 豐順 | 饒平 | 區別 |
二六,〇〇〇 | 一六〇,〇〇〇 | 六,〇〇〇 | 一〇,〇〇〇 | 年餉 |
合計 | 平遠 | 大埔 | 潮安 | 區別 |
四二八,八〇〇 | 二,七〇〇 | 四,六〇〇 | 六四,〇〇〇 | 年餉 |
汕頭市政廳市庫每月收入一覽6
蠔〇捐 | 砂石捐 | 菜市租 | 擸𢶍捐 | 鮮魚捐 | 青菓捐 | 牛屠捐 | 人力車捐 | 花筵捐 | 潔淨捐 | 房捐 | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三三四。〇三四 | 四五八。三四〇 | 三五〇。〇〇〇 | 一〇二。五〇〇 | 三一六,六。六〇〇7 | 四五八。二六七 | 七三一。三四〇 | 四一三。三八〇 | 六,八一九。〇〇〇 | 四九三。四〇〇 | 二,五〇九。七八六 | 金額 |
說明:上列各欵除雜項房捐每月不能確定外,其餘各捐概照章招商承辦。大局敉平,市當局果能加意整理,則各項收入自能增加也 | 合計 | 附加學費每月有一千六百六十餘元,其他當地牌照費公安局警察缺勤烟丸問照違章建築一切罰款稅契扣囘公費附加稅中資捐註冊費各項收入約二千元 | 雜項收入如邊防經費 | 出口紙鏹8捐 | 糞溺捐 | 類別 | |||||
約二〇,〇〇〇。〇〇〇 | 約三,六六〇。〇〇〇 | 缺 | 一,八五〇。〇〇〇 | 七七三。八三三 | 金額 |
1. 原文為組各,應為組合。 ↩
2. 指不能通行的水路。比喻無法達到目的地的錯誤途徑。 ↩
見https://dict.idioms.moe.edu.tw/idiomView.jsp?ID=8537&webMd=2&la=0
3. 古同“祈”,祈求。 ↩
見https://www.zdic.net/hans/%E8%98%84
4. 原文為璋,應為漳。 ↩
5. 意同“棕”。 ↩
見https://www.zdic.net/hans/%E3%AF%B6
6. 原文表格中使用橫線代替小數點來隔開豎排的中文數字。此處中文數字為橫排,為閱讀方便,故以全角的句號表示小數點。 ↩
7. 原文如此 ↩
8. 指成串的紙錢。 ↩