第一節 嶺東中等教育統計表
統計 | 饒平 | 平遠 | 蕉嶺 | 五華 | 豐順 | 惠來 | 普寧 | 揭陽 | 潮陽 | 澄海 | 興寧 | 大埔 | 汕頭市 | 梅縣 | 潮安 | 縣別 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中三三 師四 商一 職二 |
中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 師 | 中 | 中 | 職 | 商 | 中 | 中 | 中 | 師 | 中 | 中 | 中 | 師 | 中 | 校別 | 學校 |
省四 縣一七 私九 教九 市一 |
縣 | 縣 | 縣 | 縣 | 縣 | 縣 | 縣 | 縣 | 縣 | 縣 | 私 | 縣 | 縣 | 私 | 縣 | 私 | 省 | 教 | 市 | 私 | 縣 | 教 | 私 | 省 | 省 | 省 | 性質 | |
四〇 | 二 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 二 | 二 | 二 男一 女一 |
一 | 四1 男三 女一 |
一 女 |
三 | 二 男一 女一 |
四 男二 女二 |
一 | 一 | 一 | 一 | 校數 | |
四〇 | 二 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 二 | 五 | 一二 | 八 | 二 | 統計 | ||||||||||||
六六四 | 二五 | 二一 | 二一 | 一七 | 一四 | 一八 | 一四 | 一九 | 一五 | 一四 | 二〇 | 二五 | 六 | 一六 | 二四 | 二〇 | 二一 | 八四 | 四 | 五九 | 三九 | 五二 | 二二 | 三一 | 二四 | 三九 | 男 | 教職員 |
四〇 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 三 | / | 一二 | 六 | 三 | 四 | 一一 | / | / | 一 | / | 女 | |
七〇四 | 二五 | 二一 | 二一 | 一七 | 一四 | 一八 | 一四 | 一九 | 一五 | 一四 | 四五 | 四六 | 一九二2 | 一五九 | 六四3 | 統計 | ||||||||||||
七三九六 | 二一〇 | 三二五 | 二二八 | 二六五 | 一八五 | 一四三 | 一五二 | 二四九 | 一六四 | 一七四 | 三〇八 | 五一八 | 四〇 | 一八〇 | 二三五 | 一〇八 | 一八〇 | 九七〇 | / | 四四五 | 二二〇 | 四六一 | 四〇九 | 七八九 | 一三二 | 三八六 | 男 | 學生4 |
四九〇 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 一二五 | / | 一三六 | 七八 | 五二 | 三二 | 三四 | / | / | 六 | 二六 | 女 | |
七八八六 | 二一〇 | 三二五 | 二二八 | 二六五 | 一八五 | 一四三 | 一五二 | 二四九 | 一六四 | 一七四 | 八二八 | 四五五 | 二〇九四 | 一九四五 | 五七〇 | 統計 | ||||||||||||
缺 | 一〇〇〇〇 | 一〇六〇〇 | 六一八〇 | 六九二〇 | 六三〇〇 | 一二〇〇〇 | 七四八六 | 八八〇〇 | 九〇〇〇 | 一一三三九 | 七五二〇 | 一〇〇〇〇 | 一〇〇〇 | 七〇〇〇 | 一二〇〇〇 | 一〇〇〇〇 | 一五九五〇 | 七五〇〇〇 | 五〇〇〇 | 二五八四六 | 七五〇〇 | 三二九五〇 | 一三五一八 | 一八五七六 | 一二二二四 | 三二〇〇〇元 | 各校 | 經常費 |
三七四七〇九 | 一〇〇〇〇 | 一〇六〇〇 | 六一八〇 | 六九二〇 | 六三〇〇 | 一二〇〇〇 | 七四八六 | 八八〇〇 | 九〇〇〇 | 一一三三九 | 一七五二〇 | 二〇〇〇〇 | 一三一七九六 | 七二五四四 | 四四二二四元 | 統計 | ||||||||||||
省為省立 縣為縣立 教為教會設立 私為私人設立 市為市政廳立 |
一在饒平,一在黃岡 | / | 又現辦民立中學,內容未詳 | / | / | / | / | / | 現又開辦六都初級中學,內容未詳 | / | / | 現各照新制辦初級中學 | 教會中學二屬美,二屬英,一屬法 | 教會中學二屬德,二屬美,女師係講習所 | 縣屬庵埠有龍溪初中一所,因初辦,內容未詳 | 備考 |
1. 據備註及表內各數字關係,汕頭市教會學校應為五所。 ↩
2. 據表內各數字關係,此處似應為二一二。 ↩
3. 原文為四六,據表內各數字關係應為六四。 ↩
4. 男、女及總的學生數量之和與表中統計不一致,其中興寧、潮安的學生數量統計也有不一致的地方。 ↩