第二節 海關貿易貨價之統計
第一表 五十年來潮海關貿易貨價計值關平銀1之淨數表2
Net Value of the Maritime Customs Trade,1871 to 1923
年別 | 本口土貨出口總數 | 土貨進口淨數 | 洋貨進口淨數 | 本口貿易貨價淨數 | |
---|---|---|---|---|---|
Year | Total export of Local origin | Net total Chinese Imports | Net total Foreign Imports | Net Value of the Trade of the port | |
*同治十年 | *1871 | 3,889,459 | 4,658,764 | 5,588,076 | 13,189,542 |
十一年 | 1872 | 4,046,813 | 7,126,532 | 4,755,568 | 15,928,913 |
十二年 | 1873 | 5,239,363 | 3,826,254 | 6,402,934 | 15,468,551 |
十三年 | 1874 | 3,920,771 | 3,707,860 | 6,221,847 | 13,850,478 |
光緒元年 | 1875 | 4,714,331 | 4,836,682 | 7,070,866 | 16,621,879 |
*二年 | *1876 | 5,012,437 | 5,119,462 | 8,162,908 | 18,293,807 |
*五年 | *1879 | 6,056,006 | 5,711,656 | 9,655,144 | 20,422,860 |
六年 | 1880 | 6,631,445 | 6,414,478 | 8,229,744 | 21,275,667 |
七年 | 1881 | 6,441,233 | 6,958,788 | 6,196,939 | 19,596,960 |
*八年 | *1882 | 7,047,895 | 6,917,837 | 5,899,555 | 19,863,287 |
*九年 | *1883 | 7,818,007 | 6,163,557 | 6,447,012 | 20,428,570 |
十年 | 1884 | 7,386,349 | 6,262,938 | 6,389,917 | 20,039,204 |
*十一年 | *1885 | 5,985,564 | 6,992,216 | 6,545,012 | 20,039,204 |
*十二年 | *1886 | 6,558,379 | 7,801,591 | 6,969,657 | 19,522,782 |
*十三年 | *1887 | 7,440,758 | 7,694,015 | 7,319,318 | 22,454,491 |
*十四年 | *1888 | 6,985,831 | 7,017,415 | 7,536,653 | 21,539,889 |
*十五年 | *1889 | 7,078,698 | 7,996,938 | 7,079,340 | 22,154,922 |
十六年 | 1890 | 7,808,457 | 8,277,904 | 8,984,620 | 25,070,981 |
*十七年 | *1891 | 8,234,174 | 9,238,718 | 8,926,006 | 26,398,988 |
*十八年 | *1892 | 6,818,077 | 8,867,952 | 8,346,907 | 24,032,946 |
*十九年 | 1893 | 6,445,082 | 9,512,749 | 8,238,721 | 24,197,152 |
*二十年 | 1894 | 6,488,677 | 11,171,391 | 8,679,683 | 26,334,741 |
二十一年 | 1895 | 8,078,930 | 9,215,709 | 9,936,395 | 27,231,034 |
*二十二年 | *1896 | 8,855,409 | 9,736,981 | 8,939,646 | *27,532,036 |
二十三年 | 1897 | 10,309,288 | 8,815,926 | 9,706,919 | 28,832,133 |
*二十四年 | *1898 | 11,955,064 | 11,120,022 | 12,845,298 | *35,930,384 |
*二十五年 | *1899 | 16,160,753 | 17,762,910 | 12,772,502 | 45,696,895 |
*二十六年 | *1900 | 12,357,834 | 18,857,242 | 12,815,698 | 44,030,734 |
*二十七年 | *1901 | 12,859,361 | 18,169,361 | 13,990,411 | *45,034,133 |
*二十八年 | *1902 | 11,714,032 | 18,924,309 | 14,459,775 | 45,098,116 |
*二十九年 | *1903 | 11,912,478 | 17,795,230 | 14,084,518 | 43,792,227 |
*三十年 | *1904 | 14,664,863 | 20,315,872 | 14,300,051 | 49,280,786 |
*三十一年 | *1905 | 13,777,063 | 19,535,602 | 14,635,385 | 47,948,050 |
三十二年 | 1906 | 11,981,463 | 16,928,413 | 14,249,137 | 43,159,013 |
三十三年 | 1907 | 14,234,719 | 13,068,541 | 18,038,741 | 45,342,001 |
*三十四年 | *1908 | 13,962,652 | 18,529,031 | 14,381,585 | *46,763,268 |
*宣統元年 | *1909 | 11,585,395 | 20,803,417 | 15,260,943 | 47,649,755 |
*二年 | *1910 | 14,392,891 | 19,688,146 | 19,341,074 | 52,422,111 |
三年 | 1911 | 15,320,190 | 19,776,399 | 16,319,107 | 51,415,696 |
民國元年 | 1912 | 16,181,795 | *22,261,981 | 18,947,348 | 57,391,124 |
二年 | 1913 | 13,027,300 | 18,022,080 | 20,302,376 | 51,351,756 |
三年 | 1914 | 12,501,536 | 19,303,558 | 21,440,059 | *53, 245,153 |
四年 | 1915 | 15,785,345 | 24,712,079 | 16,429,884 | 56,927,308 |
五年 | 1916 | 16,660,789 | 27,240,169 | 14,628,485 | 58,529,443 |
*六年 | *1917 | 14,794,217 | 23,082,494 | 14,023,639 | 51,900,351 |
*七年 | *1918 | 15,124,731 | 21,278,577 | 13,769,629 | 50,182,937 |
八年 | 1919 | 19,166,368 | 24,167,363 | 15,106,850 | 58,440,581 |
九年 | 1920 | 24,454,926 | 27,166,008 | 12,232,185 | 63,853,119 |
*十年 | *1921 | 27,835,579 | 33,001,283 | 21,284,627 | 82,121,489 |
十一年 | 1922 | 19,274,732 | 29,771,770 | 25,019,404 | 74,065,906 |
十二年 | 1923 | 20,436,612 | 29,950,704 | 31,516,936 | 81,904,252 |
第二表 二十年來潮海關貿易貨價計值關平銀之總數表
Gross Value of the Maritime Custom Trade,1895 to 1923
年別 | 國內貿易之價額 | 外國貿易之價額 | 本口貿易貨價總數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Year | 移入 (註一) Import Note 1. | 移出 (註二) Export Note 2. | 輸入 (註三) Import Note 3. | 輸出 (註四) Export Note 4. | Gross Value of the Trade of the port | |
光緒廿一年 | 1895 | 9,370,507 | 5,846,306 | 9,781,597 | 2,232,624 | 27,231,034 |
*廿二年 | *1896 | 10,026,505 | 6,519,686 | 8,650,122 | 2,335,729 | 27,532,036 |
廿三年 | 1897 | 9,081,540 | 7,332,665 | 9,441,305 | 2,976,623 | 28,832,133 |
*廿四年 | *1898 | 11,394,478 | 8,368,971 | 12,570,842 | 3,596,093 | 35,930,384 |
*廿五年 | *1899 | 18,221,164 | 10,048,179 | 13,314,948 | 4,112,574 | 45,696,865 |
*廿六年 | *1900 | 19,147,834 | 7,405,353 | 12,525,066 | 4,952,481 | 44,030,734 |
*廿七年 | *1901 | 18,562,472 | 7,843,054 | 13,612,300 | 5,016,307 | *45,034,133 |
*廿八年 | *1902 | 19,243,412 | 6,815,859 | 14,140,672 | 4,898,173 | 45,093,116 |
*廿九年 | *1903 | 18,788,715 | 7,260,430 | 13,721,608 | 4,652,044 | 44,422,802 |
*三十年 | *1904 | 21,580,916 | 8,836,604 | 14,105,452 | 5,828,259 | 50,350,864 |
*卅一年 | *1905 | 20,868,937 | 8,330,849 | 14,336,453 | 5,446,214 | 48,982,452 |
卅二年 | 1906 | 18,569,318 | 6,486,331 | 13,931,030 | 5,495,132 | 44,481,811 |
卅三年 | 1907 | 14,873,136 | 8,197,270 | 17,939,571 | 6,037,449 | 47,047,426 |
*卅四年 | *1908 | 20,708,049 | 7,795,667 | 14,092,836 | 6,166,985 | 48,763,537 |
*宣統元年 | *1909 | 22,964,849 | 5,327,559 | 14,970,518 | 6,258,836 | *49,520,762 |
*二年 | *1910 | 20,482,063 | 7,160,001 | 19,139,428 | 7,222,890 | 54,014,382 |
三年 | 1911 | 22,058,486 | 8,638,940 | *15,849,020 | *6,681,250 | 53,227,696 |
民國元年 | 1912 | 24,894,657 | 9,218,076 | 18,072,225 | *6,963,719 | 59,148,677 |
二年 | 1913 | *19,865,631 | 5,995,790 | 20,111,062 | 7,031,510 | 53,003,993 |
三年 | 1914 | 21,882,212 | 5,338,526 | 20,641,608 | 7,163,010 | 55,025,356 |
四年 | 1915 | 29,149,139 | 6,011,883 | 15,916,282 | 9,773,462 | 60,850,766 |
五年 | 1916 | 29,913,596 | *7,068,642 | 14,441,088 | 9,592,147 | *61,015,473 |
*六年 | *1917 | 25,222,065 | 6,244,288 | 13,598,363 | *8,549,929 | 53,614,645 |
*七年 | *1918 | *22,951,365 | 7,139,079 | *13,364,353 | 7,995,652 | 51,450,449 |
八年 | 1919 | 25,770,868 | 8,854,231 | 15,102,443 | *10,312,137 | 60,039,679 |
九年 | 1920 | 29,701,676 | 11,728,982 | *11,341,356 | 12,725,944 | 65,497,958 |
*十年 | *1921 | 36,942,497 | 13,605,817 | 19,278,715 | 14,229,762 | 84,056,791 |
十一年 | 1922 | 33,414,186 | 9,603,369 | 23,094,796 | 9,671,363 | 75,783,714 |
十二年 | 1923 | 35,008,122 | 9,693,701 | 29,039,744 | 10,742,911 | 84,484,478 |
(註一)國內貿易之移入係指由沿岸各口之進口洋貨及由牛莊、天津、煙台、漢口、蕪湖、上海、福州、廈門等埠移入土貨之合計數目。但土貨常比洋貨約多二十倍。合併說明:例如十二年之洋貨為2,924,687土貨為32,083,435合兩數之和為35,008,122
Note 1. This item indicates the imports of foreign goods from Coast ports and those of native goods from Newchwang, Tientsin, Ohefoo, Hankow, Wuhu, Shanghai, Foochow and Amoy. But it is noted that the imports of native goods are about twenty times as much as those of foreign goods. For instance, in the twelfth year of the Republic, the imports of foreign goods amount to $2,924,687, while those of native goods, $32,083,435, making a grand total of $35,008,122
(註二)此項輸出係完全土貨而逕往通商口岸者
Note 2. This item indicates all the native goods to be exported to Chinese ports.
(註三)係指外洋及香港進口之外國洋貨
Note 3. This item indicates the imports of foreign goods from foreign countries and Hong Kong.
(註四)係指逕往外洋及香港之本國土貨
Note 4. This item indicates the exports of native goods to foreign countries and Hong Kong.
近十年海關貿易貨價計值關平銀按年各數
Value of the Maritime Customs Trade, 1912 to 1923
年別 | 進口由 | 出口往 | 進出共數 | 復出口 | 金銀 | 出入內地之貨 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Import from | Export to | Total Imports and Exports | Reexports | Treasure | Transit Trade | |||||
民國 | 外洋 Foreign Countries | 通商口岸 Chinese Ports | 外洋 Foreign Countries | 通商口岸 Chinese Ports | 進口 Imported | 出口 Exported | 入 Inwards | 出 Outwards | |||
両 HK. TLS | 両 HK. TLS | 両 HK. TLS | 両 HK. TLS | 両 HK. TLS | 両 HK. TLS | 両 HK. TLS | 両 HK. TLS | 両 HK. TLS | 両 HK. TLS | ||
元年 | 1912 | 18,072,225 | 24,894,657 | *6, 963,719 | 9,218,076 | 59,148,677 | 1,757,553 | 974,239 | 5,817,831 | 122,431 | 缺 |
二年 | 1913 | 20,111,062 | 19,865,631 | 7,031,510 | 5,995,790 | 53,003,993 | 1,652,237 | 1,606,142 | 3,927,175 | 188,271 | 缺 |
三年 | 1914 | 20,641,608 | 21,882,212 | 7,163,010 | 5,338,526 | 55,025,356 | 1,780,203 | 2,249,570 | 4,870,790 | 188,522 | 188 |
四年 | 1915 | 15,916,282 | 29,149,139 | 9,773,462 | 6,011,883 | 60,850,766 | 3,923,458 | 2,432,105 | 3,947,750 | 313,586 | 2,070 |
五年 | 1916 | 14,441,088 | 29,913,596 | 9,592,147 | 7,068,642 | 61,015,473 | 2,486,030 | 1,486,722 | 4,121,226 | 302,649 | 254,818 |
*六年 | *1917 | 13,598,363 | 25,222,065 | 8,549,929 | 6,244,288 | 53,614,645 | 1,714,294 | 1,209,601 | 3,116,193 | 346,830 | 397,258 |
*七年 | *1918 | 13,364,353 | 22,951,365 | 7,995,652 | 7,139,079 | 51,450,449 | 1,267,512 | 381,019 | 616,867 | 271,506 | 195,062 |
八年 | 1919 | 15,102,443 | 25,770,868 | 10,312,137 | 8,854,231 | 60,039,679 | 1,599,098 | 869,437 | 817,887 | 223,665 | 35,938 |
九年 | 1920 | 11,341,356 | 29,701,676 | 12,725,944 | 11,728,982 | 65,497,958 | 1,644,839 | 5,100,054 | 903,090 | 304,007 | 9,863 |
*十年 | *1921 | 19,278,715 | 26,942,497 | 14,229,762 | 13,605,817 | 84,056,791 | 1,935,302 | 10,214,640 | 3,010,313 | 343,931 | 1,047 |
十一年 | 1922 | 23,094,796 | 33,414,186 | 9,671,363 | 9,603,369 | 75,783,714 | 1,717,808 | 8,402,884 | 3,397,389 | 425,606 | 缺 |
十二年 | 1923 | 29,039,744 | 35,008,122 | 10,742,911 | *9,693,701 | 84,484,478 | 2,580,226 | 4,360,358 | 3,442,632 | 422,236 | 缺 |
統觀第一第二兩表。最顯著之事實。則不拘物價之如何昂貴。沿岸各港之輸入。均有激增之勢。而外國品之輸入。顧反不見有多量之增加。前者之多可見吾國產業之發達。而後者則可徵鴉片貿易之減少。原來嶺東方面。仰望外來之品如棉紗布等。因上海方面有以供給之。故得此比較的稍好之結果也。
第三表 最近六十年之外國貿易輸入貨價計値關平銀按國總數表
Value of the Direct Trade with each Country, 1866 to 1920
年別 | 香港 | 新加坡等處 | 暹羅 | 安南 | 荷屬爪哇 | 日本 | 台灣 | 俄國 | 美國 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Hongkong | Singapore, etc. | Siam | French Indo-China | Dutch Indies | Japan | Formosa | Russia | America | |
同治五年 | 1866 | 5,932,892 | 262,858 | 3,786 | 60,120 | / | / | / | / | / |
六年 | 1867 | 5,771,366 | 195,540 | 118,044 | 269,866 | / | / | / | / | / |
七年 | 1868 | 4,794,153 | 202,996 | 86,776 | 216,732 | / | / | / | / | / |
八年 | 1869 | 3,232,211 | 88,133 | 37,302 | 151,414 | 137,545 | / | / | / | / |
九年 | 1870 | 3,766,146 | 129,824 | 16,085 | 161,479 | 29,024 | / | / | / | / |
十年 | 1871 | 5,324,565 | 61,555 | 51,363 | 94,467 | / | 3,510 | / | / | / |
十一年 | 1872 | 4,435,152 | 57,466 | 65,412 | 164,590 | / | 12,493 | / | / | / |
十三年 | 1874 | 6,876,131 | 12,670 | / | 29,224 | / | / | / | / | / |
光緒元年 | 1875 | 6,933,023 | 21,157 | 11,666 | 49,721 | / | / | / | / | / |
二年 | 1876 | 7,730,631 | 16,625 | 119,349 | 244,344 | / | / | / | / | / |
三年 | 1877 | 8,307,141 | 71,449 | 229,604 | 334,825 | / | / | / | / | / |
四年 | 1878 | 7,319,366 | 25,505 | 79,546 | 126,620 | / | 10,235 | / | / | / |
七年 | 1881 | 5,884,908 | 92,794 | 15,549 | 141,117 | / | 21,074 | / | / | / |
十年 | 1884 | 5,842,789 | 268,543 | 13,302 | 126,270 | / | 54,485 | / | / | / |
十二年 | 1886 | 6,556,188 | 97,232 | 14,924 | 39,242 | / | 59,470 | / | / | / |
十三年 | 1887 | 6,807,235 | 116,185 | 9,277 | 213,448 | / | 58,741 | / | / | / |
十四年 | 1888 | 7,117,420 | 130,101 | 5,859 | 44,715 | / | 547,117 | / | / | / |
十五年 | 1889 | 6,766,003 | 96,428 | 737 | 14,162 | / | 104,622 | / | / | / |
十八年 | 1892 | 7,486,902 | 53,680 | 2,910 | 383,617 | / | 84,715 | / | 96,925 | 40,320 |
十九年 | 1893 | 8,238,889 | 85,894 | 44,223 | 12,223 | / | 97,122 | / | 46,350 | 75,494 |
二十年 | 1894 | 7,885,363 | 73,708 | 9,699 | 91,143 | 23 | 147,073 | 33,703 | 39,413 | 69,800 |
廿一年 | 1895 | 8,125,434 | 88,436 | 3,392 | 169,945 | / | 160,867 | 36,739 | 27,830 | 37,479 |
廿二年 | 1896 | 9,081,174 | 99,508 | 4,157 | 30,828 | 43,047 | 107,899 | 43,524 | 31,168 | / |
廿三年 | 1897 | 11,863,314 | 82,650 | 173,089 | 74,177 | / | 181,192 | 59,933 | / | / |
廿四年 | 1898 | 12,836,799 | 80,504 | 14,410 | 93,637 | / | 255,389 | 29,587 | / | / |
廿五年 | 1899 | 11,746,147 | 272,154 | 4,603 | 60,177 | / | 236,055 | 70,707 | 106,955 | / |
廿六年 | 1900 | 12,701,148 | 250,727 | 888 | 76,229 | / | 288,569 | 99,030 | / | / |
廿七年 | 1901 | 13,207,484 | 132,098 | 241,197 | 108,588 | / | 186,911 | 83,122 | / | / |
廿八年 | 1902 | 12,869,031 | 124,950 | 2,535 | 85,115 | 392,600 | 209,317 | 98,060 | / | / |
廿九年 | 1903 | 13,284,350 | 162,995 | 24,100 | 84,442 | 270,915 | 243,454 | 70,787 | / | / |
民國三年 | 1914 | 18,504,420 | 243,010 | 78,760 | 322,857 | 269,188 | 369,497 | / | 17,033 | 823,507 |
四年 | 1915 | 13,406,555 | 157,276 | 49,122 | 292,746 | 332,357 | 627,312 | / | 6,859 | 591,640 |
五年 | 1916 | 10,439,944 | 189,343 | 433,586 | 304,205 | 321,995 | 1,786,694 | / | 4,471 | 925,676 |
六年 | 1917 | 9,855,245 | 244,880 | 302,203 | 281,418 | 234,011 | 2,079,228 | / | / | 681,558 |
七年 | 1918 | 10,628,984 | 192,724 | 341,595 | 73,518 | 259,632 | 1,598,510 | / | 3,218 | 281,871 |
八年 | 1919 | 12,068,802 | 167,411 | 395,627 | 226,896 | 367,337 | 712,285 | / | / | 1,261,033 |
九年 | 1920 | 9,503,144 | 137,076 | 164,220 | 373,418 | 271,195 | 125,210 | / | / | 763,330 |
第四表 最近六十年之外國貿易輸出貨價計値關平銀按國總數表
Value of Exports to the Various Country, 1864 to 1923
年別 | 新加坡等處 | 美國 | 安南 | 暹羅 | 香港 | 台灣 | 日本 | 英國 | 蘇門荅拉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Singapore, Straits, etc. | America | French Indo-China | Siam | Hongkong | Formosa | Japan | British | Sumatra | |
同治三年 | 1864 | 62,122 | 516,714 | 15,235 | 7,612 | 451,789 | 8,794 | 17,763 | / | / |
光緒元年 | 1875 | 75,482 | 157,523 | 6,233 | 1,484 | 195,588 | 5,722 | 11,508 | 80,188 | / |
二年 | 1876 | 114,636 | 2,662 | 18,851 | / | / | 12,666 | / | 26,171 | / |
三年 | 1877 | 115,145 | 138,802 | 3,755 | 15,627 | 498,392 | 5,223 | / | 416,888 | / |
四年 | 1878 | 172,504 | 572,879 | 41,653 | 35,546 | 499,480 | 5,593 | / | 487,108 | / |
五年 | 1879 | 111,526 | 32,441 | 55,367 | 21,987 | 806,711 | 3,807 | / | 85,053 | / |
八年 | 1882 | 240,083 | 33,210 | 927 | 19,188 | 889,503 | 11,360 | / | 205,900 | / |
十一年 | 1885 | 246,271 | / | 88,285 | 157,036 | 2,062,418 | 34,077 | / | 17,278 | / |
十三年 | 1887 | 274,997 | / | 73,212 | 225,671 | 818,715 | 19,654 | / | 100 | / |
十四年 | 1888 | 273,321 | / | 37,814 | 280,917 | 730,722 | 36,837 | / | 671 | / |
十五年 | 1889 | 439,242 | / | 49,471 | 281,496 | 765,099 | 33,661 | 1,760 | 776 | 1,538,498 |
十六年 | 1890 | 449,503 | / | 18,528 | 252,159 | 864,675 | 37,410 | / | 96,052 | 1,691,055 |
二十年 | 1894 | 602,984 | / | 93,661 | 295,082 | 714,371 | 50,807 | / | / | 22,221 |
二十一年 | 1895 | 678,919 | / | 264,281 | 390,663 | 666,110 | 76,454 | 100 | / | 27,801 |
二十二年 | 1896 | 733,098 | / | 199,439 | 425,728 | 727,758 | 83,937 | / | / | 33,801 |
二十三年 | 1897 | 829,072 | / | 185,487 | 400,208 | 757,197 | 148,554 | / | / | 15,021 |
二十四年 | 1898 | 910,067 | / | 276,934 | 530,464 | 1,074,413 | 164,280 | / | / | / |
二十五年 | 1899 | 1,161,923 | / | 444,149 | 564,529 | 1,183,189 | 213,346 | / | / | / |
二十六年 | 1900 | 1,185,116 | / | 457,042 | 654,646 | 1,612,568 | 157,190 | / | / | / |
二十七年 | 1901 | 506,330 | / | 33,733 | 264,178 | 754,843 | 42,526 | / | / | 21,944 |
二十八年 | 1902 | 484,530 | / | 86,058 | 268,720 | 674,142 | 45,438 | / | / | 14,695 |
二十九年 | 1903 | 1,591,595 | 以下本欄為英屬印度之額 | 708,736 | 686,499 | 1,744,183 | / | / | / | 以下本欄為荷屬南洋各島之額 |
民國五年 | 1916 | 4,376,951 | 41,576 | 974,988 | 2,957,588 | 2,406,628 | / | 394,973 | / | 78,798 |
六年 | 1917 | 3,741,208 | 24,989 | 931,544 | 2,255,090 | 2,476,510 | / | 197,880 | / | 88,673 |
七年 | 1918 | 2,840,173 | 11,313 | 759,510 | 1,821,668 | 2,452,896 | / | 1,017,778 | / | 36,398 |
八年 | 1919 | 4,110,385 | 18,564 | 885,566 | 2,461,775 | 3,233,908 | / | 669,533 | / | 16,319 |
九年 | 1920 | 5,672,974 | 25,005 | 1,731,382 | 2,517,389 | 3,376,994 | / | 579,575 | / | 3,982 |
十年 | 1921 | 5,697,508 | 39,632 | 1,479,619 | 4,583,951 | 1,318,223 | / | 841,834 | 9,868 | 1,396 |
十一年 | 1922 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
十二年 | 1923 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
第五表 最近六十年之由各大口岸移入貨價統計表
Value of the Inward Trade From Chinese Ports 1874 to 1901
年別 | 牛莊 | 天津 | 芝罘 | 上海 | 福州 | 廈門 | 寧波 | 漢口 | 蕪湖 | 鎮江 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Newchwang | Tientsin | Chefoo | Shanghai | Foochow | Amoy | Ningpo | Hankow | Wuhu | Chinkiang | |
同治十三年 | 1874 | 783,306 | 13,046 | 786,149 | 1,930,707 | 13,580 | 79,135 | 1,222 | / | / | / |
光緒元年 | 1875 | 725,696 | 29,165 | 917,462 | 2,267,088 | 33,754 | 1,500 | / | / | / | / |
二年 | 1876 | 1,258,251 | 13,842 | 1,085,156 | 2,230,554 | 18,679 | 13,540 | / | / | / | / |
三年 | 1877 | 1,325,029 | 26,144 | 845,454 | 2,629,404 | 18,588 | 26,487 | / | / | / | / |
四年 | 1878 | 1,469,993 | 16,547 | 667,659 | 2,277,376 | 19,133 | 25,216 | / | / | / | / |
五年 | 1879 | 2,792,915 | 10,258 | 950,925 | 2,304,036 | 21,884 | 2,732 | / | / | / | / |
八年 | 1882 | 2,243,765 | 24,583 | 787,113 | 3,604,607 | 23,359 | 5,979 | 2,488 | 273 | / | 45,263 |
十一年 | 1885 | 2,923,767 | 57,238 | 1,044,855 | 1,892,969 | 35,550 | 4,177 | 237 | 50,465 | / | / |
十三年 | 1887 | 2,380,248 | 132,901 | 999,008 | 3,925,753 | 20,525 | 3,996 | 30,432 | 9,850 | 32,843 | 2,923 |
十四年 | 1888 | 3,059,075 | 159,798 | 1,081,631 | 3,069,840 | 25,305 | 197 | 1,723 | 1,385 | 45,440 | 7,845 |
十五年 | 1889 | 2,537,178 | 177,816 | 1,156,080 | 2,892,935 | 18,696 | 13,706 | 5,324 | 1,864 | / | 3,459 |
十六年 | 1890 | 2,395,245 | 288,679 | 979,031 | 4,073,927 | 18,345 | 522 | 8,727 | 4,506 | 67,394 | 3,367 |
二十年 | 1894 | 2,553,249 | 229,725 | 1,025,498 | 4,365,810 | 20,393 | 8,336 | 11,775 | / | 1,535,066 | 14,445 |
二十一年 | 1895 | 2,807,363 | 172,479 | 1,332,770 | 4,123,780 | 37,321 | 1,592 | / | / | 1,889,276 | 642,518 |
二十二年 | 1896 | / | 165,740 | 950,040 | 3,376,537 | 25,931 | / | 10600 | / | 746,060 | 3,869,704 |
二十三年 | 1897 | 2,752,344 | 240,172 | 1,594,941 | 2,641,818 | 32,653 | 22,717 | 5,344 | 232,937 | 1,834,571 | 380,409 |
二十四年 | 1898 | 2,732,655 | 368,058 | 1,733,340 | 1,995,886 | 39,527 | 3,346 | 3,791 | 769,722 | 932,588 | 286,803 |
二十五年 | 1899 | 3,694,918 | 440,354 | 1,502,357 | 2,738,282 | 93,459 | 5,877 | / | 1,022,378 | 1,385,676 | 266,447 |
二十六年 | 1900 | 3,692,284 | 477,702 | 1,486,682 | 3,633,407 | 154,263 | 46,841 | 5,505 | 2,141,796 | 5,485,543 | 370,782 |
二十七年 | 1901 | 3,223,278 | 165,864 | 1,159,936 | 3,237,180 | 18,955 | 2,566 | 5,343 | 1,771 | 224,752 | 2,049 |
第六表 最近六十年之向各大口岸移出貨價統計表
Value of the Outward Trade to Various Ports 1874 to 1901
年別 | 牛莊 | 天津 | 芝罘 | 上海 | 福州 | 廈門 | 寧波 | 漢口 | 蕪湖 | 鎮江 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Newchwang | Tientsin | Chefoo | Shanghai | Foochow | Amoy | Ningpo | Hankow | Wuhu | Chinkiang | |
同治十三年 | 1874 | 25,643 | 486,515 | 337,463 | 2,231,656 | 32,015 | 14,819 | / | / | / | / |
光緒元年 | 1875 | 51,197 | 451,817 | 413,308 | 2,892,899 | 15,308 | 19,502 | / | / | / | / |
二年 | 1876 | 143,300 | 492,955 | 289,540 | 2,858,673 | 26,713 | 14,311 | / | / | / | / |
三年 | 1877 | 42,417 | 465,237 | 587,906 | 2,944,794 | 166 | / | / | / | / | / |
四年 | 1878 | 2,111 | 233,832 | 166,669 | 2,608,139 | 29,286 | 19,373 | / | / | / | / |
五年 | 1879 | 65,618 | 286,570 | 300,761 | 3,466,049 | 29,738 | 10,646 | / | / | / | 11,550 |
八年 | 1882 | 69,087 | 258,792 | 338,073 | 4,113,752 | 56,687 | 14,146 | / | 86,660 | / | / |
十一年 | 1885 | 211,746 | 580,275 | 474,010 | 1,911,909 | 55,107 | 2,091 | 1,568 | / | 8,464 | 3,760,296 |
十三年 | 1887 | 108,061 | 632,764 | 416,382 | 1,935,409 | 104,816 | 2,551 | 1,097 | 1,159,239 | 38,278 | 53,460 |
十四年 | 1888 | 165,475 | 783,463 | 569,293 | 2,089,321 | 112,898 | 2,749 | 2,134 | 1,334,481 | 28,086 | 514,179 |
十五年 | 1889 | 104,699 | 604,711 | 326,205 | 2,017,495 | 114,207 | 6,833 | 42,000 | 1,708,033 | 31,730 | 602,399 |
十六年 | 1890 | 53,921 | 658,235 | 410,234 | 2,056,787 | 79,641 | 3,826 | 4,161 | 1,591,703 | 37,434 | 697,899 |
十九年 | 1893 | 73,203 | 398,867 | 333,924 | 2,186,126 | 113,572 | 4,535 | 5,095 | 1,336,682 | 63,109 | 456,569 |
二十年 | 1894 | / | 545,243 | 323,693 | 2,783,518 | 115,245 | 16,399 | 7,201 | 1,023,553 | 84,467 | 724,796 |
二十一年 | 1895 | 198,858 | 669,515 | 493,067 | 2,645,315 | 141,059 | 6,685 | 5,851 | 1,149,569 | 96,882 | 857,671 |
