第一章第二節中的表格數據校對說明↩
表一、表二、“近十年”的表格數據相互聯繫,由於民國圖書普遍印刷錯漏較多,校者參考其他書籍的相應內容進行校對,並按照數據間的邏輯對應關係進行計算驗證。各數據的參考來源、計算方法和對應關係如下表所示:
數據類別 | 輸入 | 輸出 | 進出 | 其他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外國輸入 | 國內輸入 | 總數 | 淨數 | 輸出外國 | 輸出國內 | 總數 | 總數 | 淨數 | 復出口數 | |
表一 | / | / | / | 土貨進口淨數+洋貨進口淨數 | / | / | 本口土貨出口總數 | / | 本口貿易貨價淨數 | 進出總數-進出淨數,或者由輸入總數減去輸入淨數 |
表二 | 外國貿易之價額/輸入 | 國內貿易之價額/移入 | 前兩列數據相加 | / | 外國貿易之價額/輸出 | 國內貿易之價額/移出 | 前兩列數據相加 | 本口貿易貨價總數 | / | |
“近十年”表 | 進口由/外洋 | 進口由/通商口岸 | 同上 | / | 出口往/外洋 | 出口往/通商口岸 | 同上 | 進出共數 | / | 復出口 |
備註 | 參考潮梅現象1第三章貿易情形:近四十年來直接對外貿易之貨值(光緒廿一至民國廿三年) | / | / | / | 參考潮梅現象第三章貿易情形:近四十年來直接對外貿易之貨值(光緒廿一至民國廿三年) | / | / | / | 參考新汕頭2第二章商業及金融:歷年海關統計出進口貨物價值總額(同治十年至民國十五年) | / |
表一、表二、“近十年”表格以及相關數據來源的年份覆蓋範圍統計如下:
內部來源 | 外部來源 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年別 | 表一 | 表二 | “近十年”表 | 新汕頭 | 潮梅現象 | |
*同治十年 | *1871 | √ | × | × | √ | × |
十一年 | 1872 | √ | × | × | √ | × |
十二年 | 1873 | √ | × | × | √ | × |
十三年 | 1874 | √ | × | × | √ | × |
光緒元年 | 1875 | √ | × | × | √ | × |
*二年 | *1876 | √ | × | × | √ | × |
*五年 | *1879 | √ | × | × | √ | × |
六年 | 1880 | √ | × | × | √ | × |
七年 | 1881 | √ | × | × | √ | × |
*八年 | *1882 | √ | × | × | √ | × |
*九年 | *1883 | √ | × | × | √ | × |
十年 | 1884 | √ | × | × | √ | × |
*十一年 | *1885 | √ | × | × | √ | × |
*十二年 | *1886 | √ | × | × | √ | × |
*十三年 | *1887 | √ | × | × | √ | × |
*十四年 | *1888 | √ | × | × | √ | × |
*十五年 | *1889 | √ | × | × | √ | × |
十六年 | 1890 | √ | × | × | √ | × |
*十七年 | *1891 | √ | × | × | √ | × |
*十八年 | *1892 | √ | × | × | √ | × |
*十九年 | *1893 | √ | × | × | √ | × |
*二十年 | *1894 | √ | × | × | √ | × |
光緒二十一年 | 1895 | √ | √ | × | √ | √ |
*二十二年 | *1896 | √ | √ | × | √ | √ |
二十三年 | 1897 | √ | √ | × | √ | √ |
*二十四年 | *1898 | √ | √ | × | √ | √ |
*二十五年 | *1899 | √ | √ | × | √ | √ |
*二十六年 | *1900 | √ | √ | × | √ | √ |
*二十七年 | *1901 | √ | √ | × | √ | √ |
*二十八年 | *1902 | √ | √ | × | √ | √ |
*二十九年 | *1903 | √ | √ | × | √ | √ |
*三十年 | *1904 | √ | √ | × | √ | √ |
*三十一年 | *1905 | √ | √ | × | √ | √ |
三十二年 | 1906 | √ | √ | × | √ | √ |
三十三年 | 1907 | √ | √ | × | √ | √ |
*三十四年 | *1908 | √ | √ | × | √ | √ |
*宣統元年 | *1909 | √ | √ | × | √ | √ |
*二年 | *1910 | √ | √ | × | √ | √ |
三年 | 1911 | √ | √ | × | √ | √ |
民國元年 | 1912 | √ | √ | √ | √ | √ |
二年 | 1913 | √ | √ | √ | √ | √ |
三年 | 1914 | √ | √ | √ | √ | √ |
四年 | 1915 | √ | √ | √ | √ | √ |
五年 | 1916 | √ | √ | √ | √ | √ |
*六年 | *1917 | √ | √ | √ | √ | √ |
*七年 | *1918 | √ | √ | √ | √ | √ |
八年 | 1919 | √ | √ | √ | √ | √ |
九年 | 1920 | √ | √ | √ | √ | √ |
*十年 | *1921 | √ | √ | √ | √ | √ |
十一年 | 1922 | √ | √ | √ | √ | √ |
十二年 | 1923 | √ | √ | √ | √ | √ |
註:標*者表示本年度各數據邏輯不能自恰
1. 謝雪影:《潮梅現象》,1935,台灣華人電子書庫以及中國國家數字圖書館均有數字版本可供瀏覽 ↩
2. 汕頭市市政廳:《新汕頭》,1928,台灣華人電子書庫有數字版本可供瀏覽 ↩